Hạng Mục: Xây Nhà Trọn Gói
Bảng thông số mẫu cho hạng mục Xây Nhà Trọn Gói.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | |||||
| 5 |
Hạng Mục: Tháo Dỡ
Bảng thông số mẫu cho hạng mục Tháo Dỡ.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | làm móng | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | xây nen | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | căng dây | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | lung tung | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | linh tinh | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Xây Trát
Bảng thông số mẫu cho hạng mục xây trát.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Ốp Lát
Bảng thông số mẫu cho hạng mục ốp lát.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Sơn Nội Thất
Bảng thông số mẫu cho hạng mục sơn nội thất.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Điện Nước
Bảng thông số mẫu cho hạng mục điện nước.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Trần Thạch Cao
Bảng thông số mẫu cho hạng mục trần thạch cao.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Cơi Nối Sàn
Bảng thông số mẫu cho hạng mục cơi nối sàn.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Lợp Mái
Bảng thông số mẫu cho hạng mục lợp mái.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Thi Công Nội Thất
Bảng thông số mẫu cho hạng mục thi công nội thất.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
Hạng Mục: Chống Thấm
Bảng thông số mẫu cho hạng mục chống thấm.
| STT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVĐT | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 180,000đ | 85,000đ | 265,000đ |
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | m2 | 185,000đ | 85,000đ | 270,000đ |
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000đ | 160,000đ | 320,000đ |
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | m2 | 180,000đ | 160,000đ | 340,000đ |
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000đ | 70,000đ | 135,000đ |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
————————————
